Ces salaires sont des moyennes - quels que soient le secteur d'activité, l'âge et/ou l'ancienneté. Pour + de détails encore, sur le site de l'Insee : cliquez ici
A NOTER : le top des 91 métiers les plus hauts sont accessibles dans une fiche pratique au format PDF intitulée "91 métiers les mieux payés en France : conseils pour négocier votre salaire".
1 | Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs | 34 877 € |
2 | Adjoints administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 27 525 € |
3 | Adjoints administratifs des collectivités locales | 25 180 € |
4 | Adjoints administratifs des hôpitaux publics | 25 283 € |
5 | Agents administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 24 480 € |
6 | Agents administratifs des collectivités locales | 25 898 € |
7 | Agents administratifs des hôpitaux publics | 20 382 € |
8 | Agents civils de sécurité et de surveillance | 21 664 € |
9 | Agents d'accueil non qualifiés | 20 744 € |
10 | Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information | 22 069 € |
11 | Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux | 39 976 € |
12 | Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors mécanique, électromécanique, électronique) | 34 096 € |
13 | Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, pharmacie. | 39 719 € |
14 | Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres industries de transformation | 38 715 € |
15 | Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique | 36 725 € |
16 | Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 34 886 € |
17 | Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité et électronique | 38 764 € |
18 | Agents de maîtrise en maintenance, installation en électromécanique | 36 659 € |
19 | Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique | 35 190 € |
20 | Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, chauffage | 37 518 € |
21 | Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) | 19 605 € |
22 | Agents de service des autres établissements d'enseignement | 20 145 € |
23 | Agents de service des établissements primaires | 19 822 € |
24 | Agents de service hospitaliers | 20 059 € |
25 | Agents de surveillance du patrimoine et des administrations | 22 883 € |
26 | Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme | 25 884 € |
27 | Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports | 25 350 € |
28 | Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) | 28 440 € |
29 | Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels | 25 241 € |
30 | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 18 642 € |
31 | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 20 466 € |
32 | Aides médico-psychologiques | 22 172 € |
33 | Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de l'extraction | 22 937 € |
34 | Aides-soignants | 23 306 € |
35 | Allocataires de la recherche publique | 24 570 € |
36 | Ambulanciers | 21 523 € |
37 | Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres) | 32 108 € |
38 | Animateurs socioculturels et de loisirs | 23 156 € |
39 | Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers | 18 495 € |
40 | Architectes salariés | 53 152 € |
41 | Artistes de la danse | 36 406 € |
42 | Artistes de la musique et du chant | Top salaire en savoir + |
43 | Artistes dramatiques | Top salaire en savoir + |
44 | Artistes du cirque et des spectacles divers | Top salaire en savoir + |
45 | Artistes plasticiens | Top salaire en savoir + |
46 | Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 22 686 € |
47 | Assistants de la publicité, des relations publiques | 32 967 € |
48 | Assistants de service social | 30 710 € |
49 | Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux | 24 365 € |
50 | Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels | 36 388 € |
51 | Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition | 32 820 € |
52 | Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes | 37 152 € |
53 | Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) | 24 856 € |
54 | Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports | 27 228 € |
55 | Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue) | 26 516 € |
56 | Autres monteurs câbleurs en électronique | 22 715 € |
57 | Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, matériaux de construction | 26 944 € |
58 | Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie | 28 698 € |
59 | Autres opérateurs travaillant sur installations ou machines : industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) | 25 545 € |
60 | Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agroalimentaire | 21 190 € |
61 | Autres ouvriers de production qualifiés ne travaillant pas sur machine : industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) | 23 843 € |
62 | Autres ouvriers qualifiés des travaux publics | 26 104 € |
63 | Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat et assimilés (hors Enseignement, Patrimoine) | Top salaire en savoir + |
64 | Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat et assimilés (hors Enseignement, Patrimoine) | 32 538 € |
65 | Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de vente) | 35 582 € |
66 | Autres spécialistes de la rééducation | 29 860 € |
67 | Autres spécialistes de l'appareillage médical | 31 082 € |
68 | Autres vendeurs non spécialisés | 26 867 € |
69 | Auxiliaires de puériculture | 22 743 € |
70 | Avocats | Top salaire ! en savoir + |
71 | Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine | 36 854 € |
72 | Bobiniers qualifiés | 26 087 € |
73 | Bouchers (sauf industrie de la viande) | 23 854 € |
74 | Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) | 23 172 € |
75 | Câbleurs qualifiés en électronique (prototype, unité, petite série) | 23 755 € |
76 | Cadres administratifs de France Télécom (statut public) | Top salaire ! en savoir + |
77 | Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles | Top salaire ! en savoir + |
78 | Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales | Top salaire ! en savoir + |
79 | Cadres commerciaux de la banque | Top salaire ! en savoir + |
80 | Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) | Top salaire ! en savoir + |
81 | Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail) | Top salaire ! en savoir + |
82 | Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) | Top salaire ! en savoir + |
83 | Cadres de la publicité | Top salaire ! en savoir + |
84 | Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail | Top salaire ! en savoir + |
85 | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | Top salaire ! en savoir + |
86 | Cadres de l'immobilier | Top salaire ! en savoir + |
87 | Cadres de l'intervention socio-éducative | Top salaire ! en savoir + |
88 | Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers | Top salaire ! en savoir + |
89 | Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises | Top salaire ! en savoir + |
90 | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | Top salaire ! en savoir + |
91 | Cadres des marchés financiers | Top salaire ! en savoir + |
92 | Cadres des opérations bancaires | Top salaire ! en savoir + |
93 | Cadres des relations publiques et de la communication | Top salaire ! en savoir + |
94 | Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises | Top salaire ! en savoir + |
95 | Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises | Top salaire ! en savoir + |
96 | Cadres des services techniques des assurances | Top salaire ! en savoir + |
97 | Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés | Top salaire ! en savoir + |
98 | Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises | Top salaire ! en savoir + |
99 | Cadres infirmiers et assimilés | Top salaire ! en savoir + |
100 | Cadres spécialistes de la formation | 52 863 € |
MON CONSEIL DE COACH... Pour savoir comment présenter vos prétentions salariales, que ce soit lors d'une négo interne (avec votre chef) ou à l'occasion d'une candidature pour un poste (par mail ou lettre de motivation) ou encore lors d'un entretien d'embauche - retrouvez de nombreux modèles de formulation dans les fiches pratiques (format PDF) du site www.mon-coaching-emploi.fr
101 |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement |
|
102 | Caissiers de magasin | 20 479 € |
103 | Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale | 33 402 € |
104 | Carrossiers d'automobiles qualifiés | 24 914 € |
105 | Charcutiers (sauf industrie de la viande) | 23 295 € |
106 | Chargés de clientèle bancaire | 39 535 € |
107 | Charpentiers en bois qualifiés | 25 407 € |
108 | Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés | 26 919 € |
109 | Chefs de chantier (non cadres) | 36 409 € |
110 | Chefs de petites surfaces de vente | 34 387 € |
111 | Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique | Top salaire ! en savoir + |
112 | Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | Top salaire ! en savoir + |
113 | Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics | 31 756 € |
114 | Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs | Top salaire ! en savoir + |
115 | Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire | Top salaire ! en savoir + |
116 | Chirurgiens dentistes | Top salaire ! en savoir + |
117 | Clergé régulier | 30 491 € |
118 | Clergé séculier | 33 217 € |
119 | Coiffeurs | 23 357 € |
120 | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 32 902 € |
121 | Concierges, gardiens d'immeubles | 25 078 € |
122 | Conducteurs de taxi | 21 010 € |
123 | Conducteurs de travaux (non cadres) | 38 471 € |
124 | Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères | 25 064 € |
125 | Conducteurs de véhicule routier de transport en commun | 27 700 € |
126 | Conducteurs de voiture particulière | 29 098 € |
127 | Conducteurs d'engin agricole ou forestier | 23 936 € |
128 | Conducteurs d'engin lourd de levage | 29 377 € |
129 | Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre | 28 134 € |
130 | Conducteurs livreurs, coursiers | 23 822 € |
131 | Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques | 27 328 € |
132 | Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics | 27 298 € |
133 | Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques) | 36 185 € |
134 | Conducteurs routiers et grands routiers | 26 462 € |
135 | Conseillers en économie sociale familiale | 26 779 € |
136 | Conseillers principaux d'éducation | 29 968 € |
137 | Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture | 32 950 € |
138 | Contrôleurs des transports (personnels roulants) | 30 932 € |
139 | Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés | 27 761 € |
140 | Couvreurs qualifiés | 25 315 € |
141 | Cuisiniers et commis de cuisine | 24 183 € |
142 | Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte | 26 337 € |
143 | Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés | 21 498 € |
144 | Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique | 26 261 € |
145 | Dessinateurs en bâtiment, travaux publics | 31 904 € |
146 | Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux | 33 720 € |
147 | Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique | 32 675 € |
148 | Directeurs de centres socioculturels et de loisirs | 37 288 € |
149 | Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) | Top salaire ! en savoir + |
150 | Directeurs et chargés de recherche de la recherche publique | Top salaire ! en savoir + |
151 | Directeurs techniques des grandes entreprises | Top salaire ! en savoir + |
152 | Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles | Top salaire ! en savoir + |
153 | Dockers | Top salaire ! en savoir + |
154 | Educateurs de jeunes enfants | 26 040 € |
155 | Educateurs spécialisés | 28 604 € |
156 | Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 26 323 € |
157 | Electriciens qualifiés de type artisanal (y c. bâtiment) | 25 919 € |
158 | Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile | 27 564 € |
159 | Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements non industriels | 28 663 € |
160 | Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels | 31 263 € |
161 | Employés administratifs des services techniques de la banque | 33 856 € |
162 | Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises | 26 027 € |
163 | Employés administratifs non qualifiés | 23 191 € |
164 | Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 27 178 € |
165 | Employés de France Télécom (statut public) | 33 714 € |
166 | Employés de l'hôtellerie : réception et hall | 22 873 € |
167 | Employés de libre service du commerce et magasiniers | 20 340 € |
168 | Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers | 20 418 € |
169 | Employés des services commerciaux de la banque | 27 427 € |
170 | Employés des services divers | 23 646 € |
171 | Employés des services techniques des assurances | 29 429 € |
172 | Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés | 26 418 € |
173 | Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie | 21 106 € |
174 | Employés et opérateurs d'exploitation en informatique | 25 866 € |
175 | Employés non qualifiés des services comptables ou financiers | 23 757 € |
176 | Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises (hors vente) | 27 273 € |
177 | Employés qualifiés des services comptables ou financiers | 27 873 € |
178 | Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques | 29 632 € |
179 | Experts de niveau technicien, techniciens divers | 32 943 € |
180 | Formateurs et animateurs de formation continue | 32 857 € |
181 | Géomètres, topographes | 30 906 € |
182 | Hôtesses de l'air et stewards | 35 527 € |
183 | Infirmiers en soins généraux | 31 653 € |
184 | Infirmiers psychiatriques | 33 787 € |
185 | Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) | 36 003 € |
186 | Ingénieurs de l'Etat et assimilés | Top salaire ! en savoir + |
187 | Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux | Top salaire ! en savoir + |
188 | Ingénieurs d'étude et de recherche de la recherche publique | Top salaire ! en savoir + |
189 | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | Top salaire ! en savoir + |
190 | Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | Top salaire ! en savoir + |
191 | Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | Top salaire ! en savoir + |
192 | Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique | Top salaire ! en savoir + |
193 | Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux | Top salaire ! en savoir + |
194 | Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | Top salaire ! en savoir + |
195 | Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs | Top salaire ! en savoir + |
196 | Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau | Top salaire ! en savoir + |
197 | Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts | Top salaire ! en savoir + |
198 | Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels | Top salaire ! en savoir + |
199 | Ingénieurs et cadres des méthodes de production | Top salaire ! en savoir + |
MON CONSEIL DE COACH... En entretien d'embauche, l'idéal est d'aborder le sujet du salaire le plus tard possible dans la discussion. Rendez-vous indispensable avant de négocier quoi que ce soit - vous n'en serez que plus fort au moment de votre négociation. Retrouvez de nombreux autres conseils et modèles de formulation dans les fiches pratiques (format PDF) du site www.mon-coaching-emploi.fr
200 | Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics | Top salaire ! en savoir + |
201 | Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts | Top salaire ! en savoir + |
202 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau | Top salaire ! en savoir + |
203 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | Top salaire ! en savoir + |
204 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | Top salaire ! en savoir + |
205 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique | Top salaire ! en savoir + |
206 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique | Top salaire ! en savoir + |
207 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux | Top salaire ! en savoir + |
208 | Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité | Top salaire ! en savoir + |
209 | Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications | Top salaire ! en savoir + |
210 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires) | Top salaire ! en savoir + |
211 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics | Top salaire ! en savoir + |
212 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications | Top salaire ! en savoir + |
213 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel | Top salaire ! en savoir + |
214 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel | Top salaire ! en savoir + |
215 | Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement | Top salaire ! en savoir + |
216 | Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports | Top salaire ! en savoir + |
217 | Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics | Top salaire ! en savoir + |
218 | Instituteurs | Top salaire ! en savoir + |
219 | Internes en médecine, odontologie et pharmacie | Top salaire ! en savoir + |
220 | Interprètes, traducteurs | 33 789 € |
221 | Jardiniers | 20 829 € |
222 | Journalistes (y c. rédacteurs en chef) | Top salaire ! en savoir + |
223 | Juristes | Top salaire ! en savoir + |
224 | Maçons qualifiés | 25 826 € |
225 | Magasiniers qualifiés | 23 933 € |
226 | Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire | 37 252 € |
227 | Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche | Top salaire ! en savoir + |
228 | Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente | 30 755 € |
229 | Maîtrise de l'hébergement : hall et étages | 29 271 € |
230 | Maîtrise de restauration : cuisine/production | 29 467 € |
231 | Maîtrise de restauration : gestion d'établissement | 29 830 € |
232 | Maîtrise de restauration : salle et service | 31 094 € |
233 | Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs | 34 300 € |
234 | Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel | 33 656 € |
235 | Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables | 34 850 € |
236 | Manucures, esthéticiens | 21 748 € |
237 | Manutentionnaires non qualifiés | 21 367 € |
238 | Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture | 29 788 € |
239 | Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs | 33 498 € |
240 | Matelots de la marine marchande | 32 911 € |
241 | Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels | 28 926 € |
242 | Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels | 26 539 € |
243 | Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile | 24 797 € |
244 | Médecins hospitaliers sans activité libérale | Top salaire ! en savoir + |
245 | Médecins salariés non hospitaliers | Top salaire ! en savoir + |
246 | Menuisiers qualifiés du bâtiment | 24 687 € |
247 | Métalliers, serruriers qualifiés | 25 755 € |
248 | Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés | 21 413 € |
249 | Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics | 32 803 € |
250 | Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...) | 29 227 € |
251 | Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main | 24 810 € |
252 | Moniteurs d'école de conduite | 27 449 € |
253 | Moniteurs éducateurs | 24 819 € |
254 | Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels | Top salaire ! en savoir + |
255 | Monteurs câbleurs qualifiés en électricité | 26 307 € |
256 | Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant en moyenne ou en grande série | 27 037 € |
257 | Monteurs qualifiés en agencement, isolation | 26 520 € |
258 | Monteurs qualifiés en structures métalliques | 25 549 € |
259 | Monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série | 31 848 € |
260 | Nettoyeurs | 18 040 € |
261 | Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande | Top salaire ! en savoir + |
262 | Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile | Top salaire ! en savoir + |
263 | Opérateurs de la transformation des viandes | 23 094 € |
264 | Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication du papier-carton | 29 338 € |
265 | Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie | 22 312 € |
266 | Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) | 28 960 € |
267 | Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, moulistes qualifiés | 28 789 € |
268 | Opérateurs qualifiés sur machine de soudage | 25 507 € |
269 | Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou électronique | 26 529 € |
270 | Opticiens lunetiers et audioprothésistes | 34 164 € |
271 | Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière | 17 982 € |
272 | Ouvriers d'art | 31 068 € |
273 | Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton | 28 153 € |
274 | Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et cinématographiques | 29 591 € |
275 | Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière | 23 159 € |
276 | Ouvriers de l'élevage | 22 377 € |
277 | Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture | 22 007 € |
278 | Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie | 22 577 € |
279 | Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons | 23 793 € |
280 | Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière, céramique, matériaux de construction | 22 623 € |
281 | Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes | 20 986 € |
282 | Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition | 21 908 € |
283 | Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-mégisserie et du travail du cuir | 19 022 € |
284 | Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 19 422 € |
285 | Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 23 556 € |
286 | Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal | 24 583 € |
287 | Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de télécommunications | 26 301 € |
288 | Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture | 18 972 € |
289 | Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés | 21 855 € |
290 | Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels | 29 639 € |
291 | Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets | 21 316 € |
292 | Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 21 361 € |
293 | Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux | 24 670 € |
294 | Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales | 20 328 € |
295 | Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton | 22 108 € |
296 | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 16 447 € |
297 | Ouvriers non qualifiés divers de type industriel | 16 458 € |
298 | Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment | 21 052 € |
299 | Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 20 456 € |
300 | Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique | 28 974 € |
MON CONSEIL DE COACH... Si votre objectif est d'être augmenté(e) montrez que vous en faites plus ! Pour un entretien annuel d'évaluation, préparez votre entretien en notant par écrit tout ce que vous avez réalisé en dehors de la mission initiale qui vous était confiée. Retrouvez de nombreux autres conseils et modèles de formulation dans les fiches pratiques (format PDF) du site www.mon-coaching-emploi.fr
301 | Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs de confection qualifiés | 20 127 € |
302 | Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes | 24 466 € |
303 | Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets | 23 805 € |
304 | Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement | 22 815 € |
305 | Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments | 23 620 € |
306 | Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) | 31 631 € |
307 | Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux | 27 343 € |
308 | Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités locales) | 27 169 € |
309 | Ouvriers qualifiés divers de type artisanal | 24 191 € |
310 | Ouvriers qualifiés divers de type industriel | 25 731 € |
311 | Ouvriers qualifiés du travail de la pierre | 24 824 € |
312 | Ouvriers qualifiés du travail du béton | 25 894 € |
313 | Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir | 23 155 € |
314 | Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie | 27 000 € |
315 | Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux | 24 120 € |
316 | Personnel administratif de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) | Top salaire ! en savoir + |
317 | Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur | 38 714 € |
318 | Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux) | Top salaire ! en savoir + |
319 | Pharmaciens salariés | Top salaire ! en savoir + |
320 | Photographes | 33 951 € |
321 | Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire, chimie, plasturgie, énergie | 31 870 € |
322 | Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie, production verrière, matériaux de construction | 31 933 € |
323 | Plate-formistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique | 29 320 € |
324 | Plombiers et chauffagistes qualifiés | 26 079 € |
325 | Pompiers | 38 216 € |
326 | Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires) | 20 912 € |
327 | Préparateurs en pharmacie | 26 270 € |
328 | Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire | 35 568 € |
329 | Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur | Top salaire en savoir + |
330 | Professeurs d'art (hors établissements scolaires) | 32 875 € |
331 | Professeurs de lycée professionnel | 31 338 € |
332 | Professeurs d'enseignement général des collèges | 33 114 € |
333 | Professeurs des écoles | 31 919 € |
334 | Professeurs et maîtres de conférences | Top salaire ! en savoir + |
335 | Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut public) | 31 441 € |
336 | Professions intermédiaires administratives des collectivités locales | 29 380 € |
337 | Professions intermédiaires administratives des hôpitaux | 30 054 € |
338 | Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale | 31 712 € |
339 | Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances | 36 074 € |
340 | Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle | 29 363 € |
341 | Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) | 37 478 € |
342 | Puéricultrices | 30 799 € |
343 | Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (hors travail des métaux et mécanique) | 29 287 € |
344 | Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (travail des métaux, mécanique) | 29 846 € |
345 | Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) | 35 769 € |
346 | Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) | 34 527 € |
347 | Responsables d'entrepôt, de magasinage | 33 658 € |
348 | Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) | 36 362 € |
349 | Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention | 31 766 € |
350 | Sages-femmes | 37 506 € |
351 | Secrétaires | 26 570 € |
352 | Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres) | 34 911 € |
353 | Secrétaires de niveau supérieur (non cadres, hors secrétaires de direction) | 33 219 € |
354 | Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés | 20 592 € |
355 | Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés | 23 393 € |
356 | Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples sur supports horizontaux | 26 544 € |
357 | Soudeurs manuels | 25 684 € |
358 | Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine | 32 655 € |
359 | Standardistes, téléphonistes | 21 295 € |
360 | Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement | 20 928 € |
